매매 유나베네스2차 71.3035㎡ 매매
강서구 · 유나베네스2차
매매 실거래가
15,000만원
● 거래 정보
| 계약일 | 2026년 3월 31일 |
|---|---|
| 전용면적 | 71.30㎡ (21.6평) |
| 층 | 2층 |
| 도로명 | 부산 강서구 녹산동 287 |
| 지번 | 부산 강서구 녹산동 287 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
강서구 · 유나베네스2차
| 계약일 | 2026년 3월 31일 |
|---|---|
| 전용면적 | 71.30㎡ (21.6평) |
| 층 | 2층 |
| 도로명 | 부산 강서구 녹산동 287 |
| 지번 | 부산 강서구 녹산동 287 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
● 댓글 0
댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.