매매 에코델타시티푸르지오센터파크 84.8812㎡ 매매
에코델타시티 · 에코델타시티푸르지오센터파크
매매 실거래가
58,000만원
● 거래 정보
| 계약일 | 2026년 4월 25일 |
|---|---|
| 전용면적 | 84.88㎡ (25.7평) |
| 층 | 12층 |
| 도로명 | 부산 강서구 강동동 4831-16 |
| 지번 | 부산 강서구 강동동 4831-16 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
에코델타시티 · 에코델타시티푸르지오센터파크
| 계약일 | 2026년 4월 25일 |
|---|---|
| 전용면적 | 84.88㎡ (25.7평) |
| 층 | 12층 |
| 도로명 | 부산 강서구 강동동 4831-16 |
| 지번 | 부산 강서구 강동동 4831-16 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
● 댓글 0
댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.