매매 우창더뷰 68.7078㎡ 매매
강서구 · 우창더뷰
매매 실거래가
23,250만원
● 거래 정보
| 계약일 | 2026년 5월 16일 |
|---|---|
| 전용면적 | 68.71㎡ (20.8평) |
| 층 | 3층 |
| 도로명 | 부산 강서구 대저1동 7375 |
| 지번 | 부산 강서구 대저1동 7375 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
강서구 · 우창더뷰
| 계약일 | 2026년 5월 16일 |
|---|---|
| 전용면적 | 68.71㎡ (20.8평) |
| 층 | 3층 |
| 도로명 | 부산 강서구 대저1동 7375 |
| 지번 | 부산 강서구 대저1동 7375 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
● 댓글 0
댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.