전세 중흥S-클래스에코델타시티 84.9678㎡ 전세
에코델타시티 · 중흥S-클래스에코델타시티
전세 실거래가
전세 25,000만원
● 거래 정보
| 계약일 | 2026년 10월 24일 |
|---|---|
| 전용면적 | 84.97㎡ (25.7평) |
| 층 | 12층 |
| 도로명 | 부산 강서구 강동동 가- |
| 지번 | 부산 강서구 강동동 가- |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
에코델타시티 · 중흥S-클래스에코델타시티
| 계약일 | 2026년 10월 24일 |
|---|---|
| 전용면적 | 84.97㎡ (25.7평) |
| 층 | 12층 |
| 도로명 | 부산 강서구 강동동 가- |
| 지번 | 부산 강서구 강동동 가- |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
● 댓글 0
댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.