월세 금강펜테리움센트럴파크3차 59.8908㎡ 월세
명지 · 금강펜테리움센트럴파크3차
월세 실거래가
보증금 19,140만원 / 월 9만원
● 거래 정보
| 계약일 | 2026년 5월 28일 |
|---|---|
| 전용면적 | 59.89㎡ (18.1평) |
| 층 | 11층 |
| 도로명 | 부산 강서구 명지동 3347 |
| 지번 | 부산 강서구 명지동 3347 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
명지 · 금강펜테리움센트럴파크3차
| 계약일 | 2026년 5월 28일 |
|---|---|
| 전용면적 | 59.89㎡ (18.1평) |
| 층 | 11층 |
| 도로명 | 부산 강서구 명지동 3347 |
| 지번 | 부산 강서구 명지동 3347 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
● 댓글 0
댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.