강서구예산현황
부산광역시 강서구의 공개 예산 항목을 매일 수집해 제공합니다.
● 예산 목록
총 117건-
2019 2019년도 2차 추경예산
-
2019 2019년도 1차 추경예산
-
2019 2019년도 2차 간주 예산
-
2019 2019년도 3차 추경 예산
-
2019 2019년도 1차 간주 예산
-
2018 2018년도 3차 간주예산
-
2018 2018년도 본예산
-
2018 2018년도 1차 간주예산
-
2018 2018년도 1차 추경예산
-
2018 2018년도 2차 간주예산
-
2018 2018년도 2차 추경예산
-
2017 2017년도 1차 추경예산
-
2017 2017년도 2차 추경예산
-
2017 2017년도 본예산
-
2017 2017년도 1차 간주예산
-
2017 2017년도 3차 간주예산
-
2017 2017년도 3차 추경예산
-
2017 2017년도 2차 간주예산
-
2016 2016년도 1차 추경예산
-
2016 2016년도 2차 추경예산