전세 외진가센트럴타워 71.2777㎡ 전세
강서구 · 외진가센트럴타워
전세 실거래가
전세 15,000만원
● 거래 정보
| 계약일 | 2026년 4월 4일 |
|---|---|
| 전용면적 | 71.28㎡ (21.6평) |
| 층 | 18층 |
| 도로명 | 부산 강서구 대저1동 2388-17 |
| 지번 | 부산 강서구 대저1동 2388-17 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
강서구 · 외진가센트럴타워
| 계약일 | 2026년 4월 4일 |
|---|---|
| 전용면적 | 71.28㎡ (21.6평) |
| 층 | 18층 |
| 도로명 | 부산 강서구 대저1동 2388-17 |
| 지번 | 부산 강서구 대저1동 2388-17 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
● 댓글 0
댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.