매매 외진가센트럴타워 61.5977㎡ 매매
강서구 · 외진가센트럴타워
매매 실거래가
25,300만원
● 거래 정보
| 계약일 | 2026년 9월 14일 |
|---|---|
| 전용면적 | 61.60㎡ (18.6평) |
| 층 | 11층 |
| 도로명 | 부산 강서구 대저1동 2388-17 |
| 지번 | 부산 강서구 대저1동 2388-17 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
● 동일 단지 최근 거래
해당 유형의 최근 거래가 없습니다.
강서구 · 외진가센트럴타워
| 계약일 | 2026년 9월 14일 |
|---|---|
| 전용면적 | 61.60㎡ (18.6평) |
| 층 | 11층 |
| 도로명 | 부산 강서구 대저1동 2388-17 |
| 지번 | 부산 강서구 대저1동 2388-17 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
해당 유형의 최근 거래가 없습니다.
● 댓글 0
댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.