매매 강서자이에코델타 70.2323㎡ 매매
에코델타시티 · 강서자이에코델타
매매 실거래가
43,600만원
● 거래 정보
| 계약일 | 2026년 2월 18일 |
|---|---|
| 전용면적 | 70.23㎡ (21.2평) |
| 층 | 13층 |
| 도로명 | 부산 강서구 강동동 BL-20 |
| 지번 | 부산 강서구 강동동 BL-20 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
에코델타시티 · 강서자이에코델타
| 계약일 | 2026년 2월 18일 |
|---|---|
| 전용면적 | 70.23㎡ (21.2평) |
| 층 | 13층 |
| 도로명 | 부산 강서구 강동동 BL-20 |
| 지번 | 부산 강서구 강동동 BL-20 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
● 댓글 0
댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.