전세 강서자이에코델타 84.4032㎡ 전세
에코델타시티 · 강서자이에코델타
전세 실거래가
전세 30,000만원
● 거래 정보
| 계약일 | 2026년 7월 21일 |
|---|---|
| 전용면적 | 84.40㎡ (25.5평) |
| 층 | 21층 |
| 도로명 | 부산 강서구 강동동 BL-20 |
| 지번 | 부산 강서구 강동동 BL-20 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
에코델타시티 · 강서자이에코델타
| 계약일 | 2026년 7월 21일 |
|---|---|
| 전용면적 | 84.40㎡ (25.5평) |
| 층 | 21층 |
| 도로명 | 부산 강서구 강동동 BL-20 |
| 지번 | 부산 강서구 강동동 BL-20 |
| 데이터 | 국토교통부 실거래가 공개시스템 |
● 댓글 0
댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.